معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.8 | 5 | حقوق پزشکی | 
| Q1 | 1394.6 | 10 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1393.04 | 50 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1392.75 | 8 | علوم قرآن و حدیث | 
| Q2 | 1392.59 | 22 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1392.27 | 15 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1392.27 | 15 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1392.2 | 5 | فقه پزشکی | 
| Q2 | 1391.62 | 16 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1391.25 | 4 | اخلاق | 
| Q2 | 1390.64 | 11 | تاریخ | 
| Q4 | 1390.5 | 4 | تاریخ و اخلاق پزشکی | 
| Q3 | 1389.57 | 23 | فلسفه و کلام | 
| Q4 | 1382.0 | 4 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با فقه


